SC APC Mini-Module Plc Splitter
A PLC Optical Splitter egyfajta optikai energiamegosztó termék, amelyet sík optikai hullámvezető technológiával készítenek a kvarc szubsztrát anyag alapján. Elsősorban az optikai jelek összekapcsolására és eloszlására alkalmas passzív optikai hálózati (PON) rendszerekben. A hálózat egyik legfontosabb passzív alkotóeleme; Az Optico által biztosított PLC optikai elosztó különféle csatornákkal rendelkezik, például 1xn, 2xn, mxn stb. Jelenleg széles körben használják a Metropolitan Area Hálózatokban, a helyi hálózatokban, az FTTX -ben és más területeken.
| Paraméter | Egység | Érték | |||||||||||
| Terméktípus | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | ||
| Működési hullámhossz | nm | 1260-1650 | |||||||||||
| Beillesztési veszteség | db | 4 | 6 | 7 | 9.4 | 10 | 12 | 13.2 | 16 | 16.5 | 20.5 | 24.5 | |
| Max. | 4.3 | 6.2 | 7.4 | 9.8 | 11 | 12.5 | 13.9 | 16.5 | 17.2 | 21.5 | 25.5 | ||
| Egységesség (max.) | db | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.6 | |
| PDL (Max.) | db | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |
| TDL (Max.) | db | 0.5 | |||||||||||
| Visszatérési veszteség | db | Az 55/50 -nél nagyobb vagy egyenlő | |||||||||||
| Irányíthatóság | db | Az 50 -nél nagyobb vagy egyenlő | |||||||||||
A belső szerkezete SC APC Mini-Module Plc Splitter

Az alkalmazások jelenetei

Ftth hálózatok

Pon passzív hálózatok
Wan hálózatok
A legértékesebb vagyonunk a produkció
A termékek néhány előnye

Corning/YOFC/Testreszabott rost

Compact Desigh, könnyen telepíthető

Kiváló minőségű kerámia hüvely
A gyártósorunk segítségével struktúrán tesztelt

Végfelületi polírozás

IL/RL teszt
Végfelületi teszt

Magas hőmérsékleti vizsgálat
Tanúsítványok típusai
CE
CPR
Izo
Rohs
7-15 nap

Mit tehetnénk érted
-
Gyors válasz 24 órán belül
-
Egy-egy szolgáltatás
-
Szakmai műszaki csapat támogatása
-
Biztosítsa a legmegfelelőbb megoldást
-
Legkorábbi szállítás
-
Minőségbiztosítás
-
OEM testreszabott produkció
Népszerű tags: SC UPC Mini-Module PLC Splitter, Kína, Gyártók, Szállítók, Gyár, Nagykereskedelem, Testreszabott
| Paraméter | Egység | Érték | |||||||||||
| Terméktípus | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | ||
| Működési hullámhossz | nm | 1260-1650 | |||||||||||
| Beillesztési veszteség | db | 4 | 6 | 7 | 9.4 | 10 | 12 | 13.2 | 16 | 16.5 | 20.5 | 24.5 | |
| Max. | 4.3 | 6.2 | 7.4 | 9.8 | 11 | 12.5 | 13.9 | 16.5 | 17.2 | 21.5 | 25.5 | ||
| Egységesség (max.) | db | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.6 | |
| PDL (Max.) | db | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |
| TDL (Max.) | db | 0.5 | |||||||||||
| Visszatérési veszteség | db | Az 55/50 -nél nagyobb vagy egyenlő | |||||||||||
| Irányíthatóság | db | Az 50 -nél nagyobb vagy egyenlő | |||||||||||



